«Элвар Проект» - электродвигатели постоянного тока, микроэлектродвигатели, электродвигатели малой мощности, тахогенераторы

Элвар Проект - электродвигатели постоянного тока, асинхронные электродвигатели, микроэлектродвигатели, электродвигатели малой мощности, тахогенераторы, электроприводы Проектирование, разработка и изготовление электродвигателей постоянного и переменного тока, микроэлектродвигателей, тахогенераторов и мотор-редукторов.
Оформить заказОбратная связь
Микроэлектродвигатели

Схема и размеры электродвигателей серии МДП 25

Тип микродвигателя Рис. L1 L2 Lmax
1 МДП25-0,27-1,3-12 1 8±0,6 - 45
2 МДП25-0,27-1,3-6,5 1 12±0,6 - 49
3 МДП25-0,3-6-12 1 8±0,6 - 45
4 МДП25-0,4-2-12 1 12±0,6 - 49
5 МДП25-0,4-2,8-12 1 12±0,6 - 49
6 МДП25-0,7-3,5-12 1 12±0,6 - 49
7 МДП25-0,7-3,5-24 1 12±0,6 - 49
8 МДП25-1,2-6-12 1 19±0,6 - 56
9 МДП25-1,2-3,8-24 1 12±0,6 - 49
10 МДП25-1-4-12 2 15±0,6 - 53
11 МДП25-2-4-12 3 8,5+1,0-0,5 7,5+1,0-0,5 51
12 МДП25-1-6-6 1 8±0,6 - 45
13 МДП25-0,6-2-12 1 8±0,6 - 45
14 МДП25-1-3-24 1 8±0,6 - 45
15 МДП25-2-4-24 3 8,5+1,0-0,5 7,5+1,0-0,5 51
16 МДП25-0,45-3-12 1 8±0,6 - 45

Серия МДП 25

www.fele.ru Сделано в студии
web-дизайна fele
© 2001-2024, ООО «Элвар Проект»
    sales@elvar.ru